ÐÓÑÑÊÈÉ   |  english
Links

Bonds

Home page   //   Investor Relations   //   Bonds

United Aircraft Corporation, 01

State registration number 4-01-55306-E
Registration date February 22, 2011
State registration authority Federal Financial Markets Service of Russia
Bonds type Fixed rate, non-convertible
Par value, currency 1,000 RUR
Quantity of issued bonds, pcs 46,280,000
Maturity (days) 3 290
Placement commencement March 15, 2011
Placement completion March 18, 2011
Coupon rate 8.0% p.a.
Duration of coupon periods Coupons 1-17 - 182 days, coupon 18 - 196 days
Collateral Guarantee of the Russian Federation
Underwriters Sberbank, VEB Capital, VTB Capital
Paying agent Vnesheconombank
ISIN code RU000A0JRA65

 

Dates of the coupon period and the interest rate for each coupon:

Coupon period duration

End of coupon period

Interest (in % and RUR)

Coupon 1 182 days 13.09.2011 8.00% (39.89 RUR)
Coupon 2 182 days 13.03.2012 8.00% (39.89 RUR)
Coupon 3 182 days 11.09.2012 8.00% (39.89 RUR)
Coupon 4 182 days 12.03.2013 8.00% (39.89 RUR)
Coupon 5 182 days 10.09.2013 8.00% (39.89 RUR)
Coupon 6 182 days 11.03.2014 8.00% (39.89 RUR)
Coupon 7 182 days 09.09.2014 8.00% (39.89 RUR)
Coupon 8 182 days 10.03.2015 8.00% (39.89 RUR)
Coupon 9 182 days 08.09.2015 8.00% (39.89 RUR)
Coupon 10 182 days 08.03.2016 8.00% (39.89 RUR)
Coupon 11 182 days 06.09.2016 8.00% (39.89 RUR)
Coupon 12 182 days 07.03.2017 8.00% (39.89 RUR)
Coupon 13 182 days 05.09.2017 8.00% (39.89 RUR)
Coupon 14 182 days 06.03.2018 8.00% (39.89 RUR)
Coupon 15 182 days 04.09.2018 8.00% (39.89 RUR)
Coupon 16 182 days 05.03.2019 8.00% (39.89 RUR)
Coupon 17 182 days 03.09.2019 8.00% (39.89 RUR)
Coupon 18 196 days 17.03.2020 8.00% (42.96 RUR)

 
Ulansky side-street, bld.1, 22
Moscow 101000, Russia

Phone:  +7(495) 926-1420
Fax:  +7(495) 926-1421